| 売 土 地 |
| 所在 | 面積 | 接道の方位 | 価格 | 備考 | ||||||||
| NEW | 東吉田2区画分譲地 | 詳細 | ||||||||||
| 中野市 東吉田 | 52 | 坪 | 東 | 800 | 万円 | 詳細 | ||||||
| 下高井郡 木島平村 | 122 | 坪 | 南西 | 615 | 万円 | 詳細 | ||||||
| 千曲市 桑原 (聖高原別荘地) |
497 | 坪 | 東 | 110 | 万円 | 詳細 | ||||||
| 上水内郡 信濃町柏原 (黒姫高原) |
2380 | 坪 | 応談 | お問合せ下さい | ||||||||
| 売約済 | 中野市 東吉田 | 56 | 坪 | 南 | ||||||||
| 売約済 | 中野市 東吉田 | 123 | 坪 | 北 | ||||||||
| 売約済 | 上水内郡信濃町柏原 | 2518 | 坪 | 南 | 信濃町IC至近 | |||||||
| 売約済 | 中野市西条 | 50 | 坪 | 北 | ||||||||
| 売約済 | 中野市西条 | 50 | 坪 | 北/西 | ||||||||
| 売約済 | 中野市中野 | 59 | 坪 | 西 | ||||||||
| 売約済 | 中野市笠原 | 90 | 坪 | 北 | ||||||||
| 売約済 | 中野市西町 | 60 | 坪 | 北 | ||||||||
| 売約済 | 中野市中野 | 69 | 坪 | 西 | ||||||||
| 売約済 | 中野市吉田(東吉田) | 180 | 坪 | 西 | ||||||||
| 売約済 | 中野市 南宮 | 67 | 坪 | 北 | ||||||||
| 売約済 | 中野市 岩船 | 95 | 坪 | 北 | ||||||||
| 売約済 | 長野市 豊野町蟹沢 | 64 | 坪 | 南 | 区画整理内 | |||||||
| 売約済 | 中野市 岩船 | 42 | 坪 | 北、西 | 角地 上下水、都市ガス |
|||||||
| 売 家 |
| 所在 | 土地 | 建物 | 価格 | 築年 | 備考 | ||||||||||
| 値下 | 中野市一本木 | 106 | 坪 | 36 | 坪 | 1800 | 万円 | S48 | 物置あり | 詳細 | |||||
| 売約済 | 中野市東山 | 104 | 坪 | 47 | 坪 | S49 | H14リフォーム済 5DK+α |
||||||||
| 売約済 | 中野市七瀬 長峰ニュータウン |
142 | 坪 | 114 | 坪 | H4 | H16 リフォーム済 EV・融雪 |
||||||||
| 売約済 | 中野市七瀬 長峰ニュータウン |
68 | 坪 | 33 | 坪 | H6 | |||||||||
| 売約済 | 中野市草間 | 149 | 坪 | 40 | 坪 | S49 | H5増改築 | ||||||||
| 売約済 | 飯山市野坂田 | 102 | 坪 | 56 | 坪 | H元 | 広々6LDK | ||||||||
| 売約済 | 中野市壁田 | 266 | 坪 | 31 | 坪 | S38 | |||||||||
| 売約済 | 下高井郡木島平村 | 164 | 坪 | (母屋)31 (離れ)33 |
坪 坪 |
母屋:H3 離れ:H4 |
和風平屋の母屋と 2階建の別棟離れ |
||||||||